Predikcia spotových cien elektriny: 10. – 11. jún 2014
Na základe interného modelovania spoločnosť energy analytics, s.r.o. predpokladá nasledovný cenový vývoj na spotovom trhu s elektrinou v Českej republike:
DAY AHEAD | EUR/MWh | |
---|---|---|
Hodina | Cena 10.6.2014 | Cena 11.6.2014 |
1 | 28,3 | 31,7 |
2 | 26,0 | 29,6 |
3 | 24,7 | 27,5 |
4 | 24,1 | 25,9 |
5 | 24,7 | 26,3 |
6 | 26,2 | 28,3 |
7 | 34,6 | 35,9 |
8 | 41,9 | 42,5 |
9 | 42,3 | 44,5 |
10 | 38,9 | 42,1 |
11 | 35,9 | 40,0 |
12 | 36,5 | 40,1 |
13 | 33,2 | 36,3 |
14 | 32,1 | 34,6 |
15 | 31,4 | 32,6 |
16 | 31,3 | 31,8 |
17 | 31,7 | 32,2 |
18 | 35,1 | 34,8 |
19 | 37,5 | 35,6 |
20 | 41,7 | 39,3 |
21 | 42,1 | 41,9 |
22 | 41,5 | 39,8 |
23 | 39,9 | 37,6 |
24 | 33,8 | 32,0 |
Predikciu vypracoval Ján Smoleň (energy analytics, s.r.o.).
Spoločnosť energy analytics, s.r.o. plánuje zverejňovať svoje predikcie dva razy do týždňa verejne, a to s cieľom získať spätnú väzbu od obchodníkov s elektrinou, ktorá by pomohla vylepšiť modely predikcie. Viac informácií a kontakt nájdete na stránke firmy.
Viac informácií v súbore PDF na stiahnutie.
Upozornenie: Portál energia.sk ani spoločnosť energy analytics, s.r.o. nepreberajú zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti uvedené v cenovej predikcii a súčasne tiež nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo nepoužitie informácií z cenovej predikcie tretími stranami.
(c) energia.sk