Predikcia spotového trhu s elektrinou pre 12. jún 2014
Na základe interného modelovania spoločnosť energy analytics, s.r.o. predpokladá nasledovný cenový vývoj na spotovom trhu s elektrinou v Českej republike na štvrtok 12. júna 2014:
DAY AHEAD | EUR/MWh |
---|---|
Hodina | Predikcia na 12.6.2014 |
00 – 01 | 30,1 |
01 – 02 | 28,6 |
02 – 03 | 26,4 |
03 – 04 | 25,0 |
04 – 05 | 26,0 |
05 – 06 | 26,9 |
06 – 07 | 35,3 |
07 – 08 | 43,0 |
08 – 09 | 45,2 |
09 – 10 | 44,2 |
10 – 11 | 42,9 |
11 – 12 | 41,1 |
12 – 13 | 38,1 |
13 – 14 | 37,3 |
14 – 15 | 34,9 |
15 – 16 | 34,4 |
16 – 17 | 34,8 |
17 – 18 | 37,8 |
18 – 19 | 39,1 |
19 – 20 | 39,9 |
20 – 21 | 39,4 |
21 – 22 | 38,9 |
22 – 23 | 39,2 |
23 – 24 | 33,2 |
Predikciu vypracoval Ján Smoleň (energy analytics, s.r.o.).
Spoločnosť energy analytics, s.r.o. plánuje v priebehu júna zverejňovať svoje predikcie s cieľom získať spätnú väzbu od obchodníkov s elektrinou, ktorá by pomohla vylepšiť modely predikcie. Viac informácií a kontakt nájdete na stránke firmy.
Upozornenie: Portál energia.sk ani spoločnosť energy analytics, s.r.o. nepreberajú zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti uvedené v cenovej predikcii a súčasne tiež nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo nepoužitie informácií z cenovej predikcie tretími stranami.
(c) energia.sk