Európska komisia stanovila na začiatku pre 7. rámcový program (FP7) pre tému „Energetika“ nasledovnú indikatívnu distribúciu rozpočtu pre financovanie výskumu a vývoja. Po piatich rokoch (2007 – 2011) implementácie projektov sa dá konštatovať, že distribúcia prostriedkov v rámci FP7 sleduje z veľkej časti pôvodne navrhnutú „vhodnú rovnováhu“.
| % z rozpočtu |
Obnoviteľné zdroje energie* | 39 – 44 % |
Energetická účinnosť a úspory energie* | 14 – 19 % |
Palivové články a vodík (JTI) | 14 – 17 % |
Udržateľné fosílne palivá (CC + CCS) | 15 – 18 % |
Inteligentné energetické siete (smart networks) | 6 – 8 % |
Znalosti pre tvorbu politiky | 2 – 3 % |
* Projekty v rámci týchto dvoch priorít nesmú počas trvania FP7 čerpať menej ako 55 % z rozpočtu FP7.
Pokiaľ ide o jednotlivé roky, distribúcia prostriedkov z FP7 sa navrhla nasledovne (z grafu vyplýva, že nasledujúce dva posledné roky FP7 (rok 2012 a 2013) by mali byť rokmi najintenzívnejšieho financovania):
Pokiaľ ide o mieru zapojenia sa subjektov z jednotlivých krajín, ktoré čerpajú prostriedky z FP7, do výskumných a vývojových projektov, bilancia za obdobie 2007 – 2011 je nasledovná (žltá farba a ľavá hodnota ypsilonovej osi vyjadrujú počet účastníkov na 100 tis. obyvateľov; červená farba a pravá hodnota ypsilonovej osi vyjadrujú početnosť participácií):
Distribúcia financovania podľa časového charakteru výskumných a vývojových aktivít je nasledovná (pozn.: dáta za rok 2011 sú zatiaľ iba odhadované):
Typy podporených projektov
Detailný prehľad o jednotlivých projektoch a prostriedkoch, ktoré sa v rámci FP7 čerpali, je možné si stiahnuť na tejto linke (.pdf). Zjednodušený prehľad o čerpaní zdrojov FP7 v období 2007 – 2011 je nasledovný:
Fotovoltaika
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 7 | 29.456.700 |
2008 | 2 | 9.918.377 |
2009 | 8 | 36.533.235 |
2010 | 5 | 13.293.754 |
2011 | 8 | 39.467.545 |
Spolu | 30 | 128.669.611 |
Bioenergia
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 19 | 55.388.768 |
2008 | 10 | 55.135.248 |
2009 | 11 | 50.332.841 |
2010 | 4 | 19.853.294 |
2011 | 2 | 12.654.272 |
Spolu | 46 | 193.364.423 |
Veterná energia
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 5 | 18.361.093 |
2008 | 2 | 5.880.430 |
2009 | 2 | 10.307.693 |
2010 | 2 | 11.918.671 |
2011 | 5 | 41.549.745 |
Spolu | 16 | 88.017.632 |
CSP
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 2 | 6.997.712 |
2008 | – | – |
2009 | 2 | 5.255.898 |
2010 | 4 | 49.744.292 |
2011 | 4 | 15.878.655 |
Spolu | 12 | 77.876.557 |
Energia z oceánov
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 2 | 7.439.612 |
2008 | 4 | 20.694.439 |
2009 | – | – |
2010 | 1 | 6.000.000 |
2011 | 3 | 5.000.000 |
Spolu | 10 | 39.134.051 |
Vodná energia
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 2 | 5.790.687 |
2008 | – | |
2009 | – | |
2010 | – | |
2011 | – | |
Spolu | 2 | 5.790.687 |
Kúrenie a klimatizácia (vrátane geotermálnej energie)
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 4 | 9.776.081 |
2008 | – | – |
2009 | 2 | 11.436.417 |
2010 | 3 | 8.122.977 |
2011 | 10 | 31.645.901 |
Spolu | 19 | 60.987.376 |
CCS a technológie čistého spaľovania uhlia
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 6 | 24.241.709 |
2008 | 5 | 27.786.961 |
2009 | 12 | 46.699.758 |
2010 | 7 | 28.867.313 |
2011 | 8 | 32.989.012 |
Spolu | 38 | 160.584.753 |
Smartgrids – inteligentné elektrizačné siete
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 7 | 29.996.816 |
2008 | 4 | 9.233.726 |
2009 | 13 | 58.843.869 |
2010 | 3 | 57.001.743 |
2011 | 5 | 53.146.874 |
Spolu | 32 | 208.223.028 |
Energetická efektívnosť
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 6 | 26.923.488 |
2008 | 8 | 50.498.220 |
2009 | 2 | 8.724.247 |
2010 | 4 | 16.503.487 |
2011 | 8 | 35.739.723 |
Spolu | 28 | 138.389.165 |
Politická analýza
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 6 | 12.594.772 |
2008 | – | – |
2009 | 2 | 3.083.647 |
2010 | – | – |
2011 | – | – |
Spolu | 8 | 15.678.419 |
FET/Materiály
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | – | – |
2008 | 15 | 27.573.679 |
2009 | – | – |
2010 | 8 | 20.028.102 |
2011 | – | – |
Spolu | 23 | 47.601.781 |
Palivové články a vodík
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 8 | 23.940.476 |
2008 | Príspevok na JTI | 30.000.000 |
2009 | Príspevok na JTI | 51.980.000 |
2010 | Príspevok na JTI | 71.980.000 |
2011 | Príspevok na JTI | 78.970.000 |
Spolu | 8 | 256.870.476 |
Ostatné
Rok | Počet projektov | Suma v EUR |
2007 | 1 | 684.125 |
2008 | 2 | 449.856 |
2009 | 2 | 999.996 |
2010 | 2 | 1.164.565 |
2011 | 1 | 119.564 |
Spolu | 8 | 3.418.106
|
(c) energia