Gazprom Export vlani zvýšil vývoz plynu na Slovensko o takmer 30 %
Spoločnosť Gazprom Export zároveň informovala, že celkový objem dodávok do Európy stúpol o viac než 16 % na 161,5 mld. kubických metrov. Vývoz ruského plynu sa zvýšil najviac do Talianska, Veľkej Británie a Srbska. Okrem Slovenska prudko rástol aj export plynu do Nemecka a Švajčiarska.
Gazprom Export posilnil svoje postavenie najmä v západnej Európe. Najväčším európskym trhom zostáva pre Rusov Nemecko. Vlani sa do spolkovej krajiny vyviezlo 40,2 mld. kubických metrov, čo je o 21,2 % viac než rok predtým. Nasleduje Turecko s odberom 26,6 mld. kubických metrov. Zvýšenie dodávok o 68 % zaznamenal Gazprom Export aj do Talianska, kde vyviezol 25,3 mld. kubíkov. Do Veľkej Británie vzrástol vývoz ruského plynu o 53,7 % na 12,5 mld. kubických metrov.
Export ruského plynu sa vlani mierne zvýšil aj do krajín strednej a sýchodnej Európy. V celkovom súčte vzrástol v porovnaní s rokom 2012 o 4,4 % na 34 mld. kubických metrov. Najväčším odberateľom plynu v tomto regióne je Poľsko, ktoré ale odobralo o takmer 1,4 % plynu menej. Vývoz do Srbska sa naopak zvýšil o 56,8 %. Dodávky na Slovensko sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 29,4 % na 5,4 mld. kubíkov. Prudký pokles dodávok eviduje exportná divízia Gazpromu do Rumunska, Bosny a Hercegovinu a Macedónska.
Gazprom disponuje najväčšími zásobami zemného plynu na svete. V Rusku je spoločnosť monopolným producentom a exportérom tejto komodity. Pre mnohé európske krajiny je Gazprom kľúčovým dodávateľom. V súčasnosti pkrýva zhruba štvrtinu európskeho dopytu. Dlhodobý kontrakt o dodávkach zemného plynu má aj so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP).
Prehľad dodávok plynu Gazpromu prostredníctvom zmlúv spoločnosti Gazprom Export
(množstvo dodaného plynu za jednotlivé roky je uvádzané v metroch kubických)
2013 | 2012 | 2011 | zmena 2013/2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkovo | 161,479 | 138,8 | 150 | 16,33934 % | ||
Západná Európa | 127,047 | 105,82 | 112,03 | 20,05954 % | ||
Rakúsko | 5,234 | 5,22 | 5,43 | 0,268199 % | ||
Nemecko | 40,184 | 33,16 | 34,02 | 21,18215 % | ||
Taliansko | 25,333 | 15,08 | 17,08 | 67,99072 % | ||
Francúzsko | 8,207 | 8,04 | 9,53 | 2,077114 % | ||
Švajčiarsko | 0,373 | 0,3 | 0,31 | 24,33333 % | ||
Holandsko | 2,127 | 2,31 | 4,37 | -7,92208 % | ||
Fínsko | 3,556 | 3,48 | 4,19 | 2,183908 % | ||
Turecko | 26,609 | 27,02 | 25,99 | -1,5211 % | ||
Grécko | 2,625 | 2,5 | 2,9 | 5,0 % | ||
Veľká Británia | 12,465 | 8,11 | 8,16 | 53,69914 % | ||
Dánsko | 0,334 | 0,33 | 0,05 | 1,212121 % | ||
Belgicko | – | – | – | – | ||
Stredná a východná Európa | 34,432 | 32,98 | 4,402668 % | |||
Česko | 7,324 | 7,28 | 0,604396 % | |||
Slovensko | 5,421 | 4,19 | 29,37947 % | |||
Poľsko | 9,804 | 9,94 | -1,36821 % | |||
Bulharsko | 2,76 | 2,53 | 9,090909 % | |||
Maďarsko | 6,003 | 5,9 | 13,47826 % | |||
Rumunsko | 1,19 | 2,17 | -45,1613 % | |||
Srbsko | 1,16 | 0,74 | 56,75676 % | |||
Bosna a Hercegovina | 0,191 | 0,26 | -26,5385 % | |||
Chorvátsko | – | – | – | – | ||
Slovinsko | 0,536 | 0,5 | 7,2 % | |||
Macedónsko | 0,043 | 0,08 | -46,25 % |
Zdroj dát v tabuľke: Gazprom Export
(c) energia.sk