Finančné výsledky skupiny Enel v prvom polroku 2013
- Príjmy: 40 157 miliónov eur (40 692 mil. eur v 1. polroku 2012, 1,3%)
- EBITDA: 8 293 miliónov eur (8 315 mil. eur v 1. polroku 2012, 0,3%)
- EBIT: 5 168 miliónov eur (5 385 mil. eur v 1. polroku 2012, -4,0%)
- Čistý zisk skupiny: 1 680 miliónov eur (1 835 mil. eur v 1. polroku 2012, -8,4%)
- Čistý bežný príjem: 1 652 miliónov eur (1 655 mil. eur v 1. polroku 2012, -0,2%)
- Čistý finančný dlh: 44 515 miliónov eur (42 948 mil. eur k 31. decembru 2012, 3,6%)
Fulvio Conti, generálny riaditeľ skupiny Enel vyhlásil: „Silné výsledky vykázané v prvom polroku 2013 ukazujú opodstatnenosť krokov manažmentu skupiny Enel, rovnako ako aj konkurencieschopnosť a flexibilitu nášho geografického a technologického nastavenia. Okrem toho nám tieto výsledky umožňujú potvrdiť koncoročné ciele, oznámené investorom aj napriek prebiehajúcej finančnej kríze na vyspelých trhoch a neistote v regulačnom rámci v Španielsku.“
Zdroj: Slovenské elektrárne
K téme
Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne: