Eurostat: Európske podniky vlani vypustili o 2,1 percenta menej CO2
Najväčší objem skleníkových plynov vlani vypustilo Nemecko (728 miliónov ton), Veľká Británia (472 miliónov ton), Taliansko (366 miliónov ton), Francúzsko (332 miliónov ton), Poľsko (297 miliónov ton) a Španielsko (258 miliónov ton). Týchto šesť krajín je zodpovedných za viac než 70 % emisií CO2 v celej aktuálnej EÚ 27.
V porovnaní s rokom 2011 objem vypustených emisií vzrástol na Malte (o 6,3 %), vo Veľkej Británii (o 3,9 %), v Litve (o 1,7 %) a v Nemecku (o 0,9 %). Česká republika naopak patrí ku krajinám, kde sa zaznamenal významný opačný trend – emisie sa znížili o 5,2 %.
Členské krajiny EÚ sa pred štyrmi rokmi dohodli, že do roku 2020 celá Európska únia zníži emisie skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990 a zvýši podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie do toho istého roku tiež o 20 %. Tieto ciele sú právne záväzné.
Skleníkové plyny sú podľa prevažujúceho vedeckého názoru zodpovedné za globálne otepľovanie. Podľa vedcov sa na ňom z 63 % podieľa práve CO2, podstatný vplyv ale majú tiež oxidy dusíka alebo metán.
Krajiny/Oblasť | 2011 | Odhad 2012 | Pokles/Rast | Zmena v percentách |
---|---|---|---|---|
EÚ 27 | 3,489.868 | 3,417.382 | -72.486 | -2,1 |
Belgicko | 97.472 | 85.939 | -11.533 | -11,8 |
Bulharsko | 51.410 | 47.881 | -3529 | -6,9 |
Česko | 105.131 | 99.646 | -5485 | -5,2 |
Dánsko | 42.961 | 38.908 | -4053 | -9,4 |
Nemecko | 721.656 | 728.065 | 6409 | 0,9 |
Estónsko | 18.688 | 18.590 | -98 | -0,5 |
Írsko | 36.605 | 36.132 | -473 | -1,3 |
Grécko | 90.358 | 90.189 | -169 | -0,2 |
Španielsko | 261.523 | 257.760 | -3764 | -1,4 |
Francúzsko | 335.009 | 332.295 | -2714 | -0,8 |
Taliansko | 385.365 | 365.688 | -19.677 | -5,1 |
Cyprus | 6919 | 6332 | -587 | -8,5 |
Lotyšsko | 6563 | 6376 | -187 | -2,8 |
Litva | 11.387 | 11.577 | 190 | 1,7 |
Luxembursko | 10.452 | 10.272 | -180 | -1,7 |
Maďarsko | 44.880 | 43.175 | -1705 | -3,8 |
Malta | 2558 | 2720 | 162 | 6,3 |
Holandsko | 162.796 | 157.115 | -5681 | -3,5 |
Rakúsko | 64.338 | 61.354 | -2984 | -4,6 |
Poľsko | 312.645 | 296.817 | -15.828 | -5,1 |
Portugalsko | 46.217 | 44.388 | -1829 | -4,0 |
Rumunsko | 78.506 | 74.954 | -3552 | -4,5 |
Slovinsko | 15.365 | 14.979 | -386 | -2,5 |
Slovensko | 32.897 | 30.758 | -2139 | -6,5 |
Fínsko | 53.248 | 46.970 | -6278 | -11,8 |
Švédsko | 41.134 | 36.974 | -4160 | -10,1 |
Veľká Británia | 453.785 | 471.530 | 17.745 | 3,9 |
ČTK, energia.sk