Analýza: Podiel energie z OZE sa zvyšuje
Všetky členské štáty EÚ sa v roku 2009 dohodli o zvýšení podielu energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie tak, aby do roku 2020 dosiahli podiel 20 %. Pre rok 2011 sa podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe odhaduje na úrovni 13,4%. V porovnaní s rokom 2010 ide o 0,9 % nárast.
Zvýšenie podielu OZE v 27 členských krajinách EÚ možno vysvetliť kombináciou mierne zvýšenej hrubej konečnej spotrebe energie z OZE, ktorá dosiahla úroveň 151,1 mil. Mtoe (ton ropného ekvivalentu) v porovnaní s 148,6 Mtoe v roku 2010, a významným poklesom celkovej hrubej konečnej spotreby energie na 1.126,6 Mtoe v roku 2011 proti 1.184,6 Mtoe v roku 2010.
Hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšila o 1,7% (2,5 Mtoe), zatiaľ čo celková hrubá konečná spotreba energie sa znížila o 4,9% (-58,0 Mtoe). Tento dôležitý pokles je dôsledkom spomalenia ekonomickej aktivity a mimoriadne miernej zimy v Európe, ktorý znižoval potrebu vykurovania. Relatívne malý nárast OZE spôsobila i nižšia spotreba palivového dreva a relatívne malé zvýšenie spotreby biopalív.
Nižšie uvedená tabuľka poukazuje na jednotlivé členských štáty Európskej únie a podiel OZE v celkovej spotrebe energie pre rok 2011 a stanoveným cieľom do roku 2020:
Krajina | Rok 2010 (v %) | Rok 2011 (v %) | Indikátor pre rok 2011 – 2012 | Cieľ 2020 podľa Smernice 200/28/EC |
---|---|---|---|---|
Švédsko | 48,1 | 47,6 | 41,6 | 49 |
Litva | 32,6 | 33,1 | 34,1 | 40 |
Fínsko | 31,9 | 33,0 | 30,4 | 38 |
Rakúsko | 30,7 | 30,9 | 25,4 | 34 |
Portugalsko | 24,5 | 26,8 | 22,6 | 31 |
Estónsko | 24,7 | 25,6 | 19,4 | 25 |
Rumunsko | 23,8 | 24,1 | 19,0 | 24 |
Dánsko | 22,1 | 23,5 | 19,6 | 30 |
Slovinsko | 19,2 | 18,5 | 17,8 | 25 |
Lotyšsko | 19,7 | 18,3 | 16,6 | 23 |
Španielsko | 13,6 | 15,1 | 11,0 | 20 |
Francúzsko | 13,1 | 13,3 | 12,8 | 23 |
Bulharsko | 12,8 | 12,8 | 10,8 | 16 |
Nemecko | 10,9 | 12,3 | 8,2 | 18 |
Grécko | 9,2 | 11,2 | 9,1 | 18 |
Taliansko | 9,9 | 11,2 | 7,6 | 17 |
Poľsko | 9,6 | 10,6 | 8,8 | 15 |
Česká republika | 9,2 | 10,4 | 7,5 | 13 |
Slovensko | 9,8 | 9,5 | 8,2 | 14 |
Maďarsko | 8,7 | 8,2 | 6,0 | 13 |
Írsko | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 16 |
Cyprus | 5,5 | 6,0 | 4,9 | 13 |
Belgicko | 5,0 | 5,6 | 4,4 | 13 |
Holandsko | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 14 |
Veľká Británia | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 15 |
Luxembursko | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 11 |
Malta | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 10 |
EÚ | 12,5 | 13,4 | – | 20 |
Ďalšie informácie o OZE sa nachádzajú v správe „The State of renewable energies in Europe 2011„, ktorá prináša nielen základné informácie o obnoviteľných zdrojov energie a ich využití, ale predovšetkým analýzu vzťahov medzi produkciou energie z OZE, zamestnanosťou a finančným obratom v členských štátoch EÚ.
(c) energia.sk