Predikcia cien OTE na 19. jún 2014
Na základe interného modelovania a nižšie spomenutých fundamentov spoločnosť energy analytics, s.r.o. predpokladá nasledovný cenový vývoj na dennom trhu s elektrinou v Českej republike (ceny OTE) na štvrtok 19. júna 2014:
DAY AHEAD OTE CZ | EUR/MWh |
---|---|
Hodina | Predikcia na 19.6.2014 |
00 – 01 | 29,4 |
01 – 02 | 27,4 |
02 – 03 | 24,9 |
03 – 04 | 23,1 |
04 – 05 | 23,1 |
05 – 06 | 25,0 |
06 – 07 | 28,8 |
07 – 08 | 33,2 |
08 – 09 | 34,4 |
09 – 10 | 32,1 |
10 – 11 | 30,5 |
11 – 12 | 30,8 |
12 – 13 | 28,7 |
13 – 14 | 27,3 |
14 – 15 | 26,1 |
15 – 16 | 25,2 |
16 – 17 | 25,3 |
17 – 18 | 26,0 |
18 – 19 | 26,5 |
19 – 20 | 27,7 |
20 – 21 | 30,3 |
21 – 22 | 29,8 |
22 – 23 | 30,9 |
23 – 24 | 25,8 |
OFF-PEAK LOAD | 27,6 EUR/MWh |
---|---|
BASE LOAD | 28,0 EUR/MWh |
PEAK LOAD | 28,4 EUR/MWh |
Predikciu vypracoval Ján Smoleň (energy analytics, s.r.o.) pri nasledovných vybraných fundamentálnych predpokladoch:
- nárast výroby elektriny z fotovoltaiky v ČR,
- výrazný prebytok elektriny v susedných krajinách,
- určité obmedzenia cezhraničých prenosových kapacít.
Spoločnosť energy analytics, s.r.o. zverejňuje v priebehu júna svoje predikcie s cieľom získať spätnú väzbu od obchodníkov s elektrinou, ktorá by pomohla vylepšiť modely predikcie. Viac informácií a kontakt nájdete na stránke firmy.
Upozornenie: Portál energia.sk ani spoločnosť energy analytics, s.r.o. nepreberajú zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti uvedené v cenovej predikcii a súčasne tiež nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo nepoužitie informácií z cenovej predikcie tretími stranami.
(c) energia.sk