EEP: Slováci platia za elektrinu viac než Česi, Maďari a Poliaci
Podľa údajov EEP platí slovenská domácnosť za megawatthodinu zemného plynu v priemere 49,02 eur. Z krajín V4 majú lacnejší plyn len v Poľsku, naopak v Česku sa za túto komoditu platí takmer dvojnásobok. V elektrine je situácia odlišná. Domácnosť na Slovensku platí za elektrickú energiu 173,33 eur za megawatthodinu, čo je najviac spomedzi všetkých krajín Visegrádskej skupiny. Česi, Poliaci a Maďari zaplatia za elektrinu menej. Údaje o ďalších európskych krajinách uvádzame v tabuľke.
Prehľad cien elektriny a plynu v krajinách EÚ (v eurách za megawatthodinu)*
Štát | Zemný plyn | Elektrina |
---|---|---|
Belgicko | 63,62 | 225,66 |
Británia | 44,50 | 170,78 |
Bulharsko | 50,61 | 87,95 |
Česko | 59,34 | 150,71 |
Dánsko | 108,05 | 295,25 |
Estónsko | 47,00 | 110,66 |
Francúzsko | 57,06 | 144,66 |
Chorvátsko | 37,15 | 113,25 |
Írsko | 58,27 | 225,18 |
Taliansko | 79,32 | 231,40 |
Litva | 44,19 | 125,50 |
Lotyšsko | 46,67 | 139,42 |
Luxembursko | 56,37 | 167,36 |
Maďarsko | 57,52 | 156,13 |
Nemecko | 61,39 | 265,27 |
Holandsko | 73,74 | 193,23 |
Poľsko | 48,22 | 146,18 |
Portugalsko | 68,41 | 203,10 |
Rakúsko | 66,91 | 201,47 |
Rumunsko | 27,17 | 106,95 |
Slovensko | 49,02 | 173,22 |
Slovinsko | 69,76 | 156,59 |
Španielsko | 61,41 | 189,26 |
Švédsko | 115,23 | 203,61 |
Zdroj: EEP
* Údaje za Fínsko, Cyprus, Maltu a Grécko nie sú k dispozícii.
© energia.sk
K téme
Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne: